Hong Kong Selections for Sunday, December 20, 2025
Nick Child:
R1 | 6-1-2-5
R2 | 12-9-11-4
R3 | 3-12-10-13
R4 | 9-2-1-5
R5 | 6-1-4-9
R6 | 7-8-1-4
R7 | 2-7-3-12
R8 | 1-4-6-9
R9 | 7-9-4-3
R10 | 1-2-7-4
R11 | 5-4-8-2
BEST BET | R8-1 CELESTIAL HERO
VALUE BET | R4-9 TURQUOISE VELOCITY
PLAY | R7 (Q/QP 2-3-7)
Paul Lally:
R1 | 1-7-2-11
R2 | 7-10-8-12
R3 | 12-10-3-5
R4 | 5-2-9-7
R5 | 4-1-8-6
R6 | 7-4-3-1
R7 | 7-2-1-5
R8 | 12-5-6-7
R9 | 7-2-9-10
R10 | 1-14-8-2
R11 | 4-5-8-10
Best Bet | R5-4 Emblazon
Longshot | R4-5 Get Friendly
Play | R10 (QQP 1-8-14)
Tom Wood:
R1 | 6-2-1-7
R2 | 7-12-10-4
R3 | 5-3-1-12
R4 | 2-1-5-9
R5 | 6-4-1-9
R6 | 7-8-11-1
R7 | 2-7-3-9
R8 | 1-3-7-9
R9 | 7-9-4-5
R10 | 3-1-6-12
R11 | 5-4-8-2
BEST | R11-5 INVINCIBLE IBIS (WIN)
NEXT BEST | R5-6 MALPENSA (WIN)
VALUE | R10-3 CHEAHA (EW)
PLAY | R11 – TCE 4,5 / 4,5 / FLD

