Dubai World Cup Carnival starts Jan. 7; main event March 26
The Dubai Racing Club on Thursday released the racing schedule for the 2016 Dubai World Cup Carnival at Meydan, which culminates March 26 with the Dubai World Cup card.
The World Cup Carnival season includes 11 race dates starting Thursday, Jan. 7. Meydan hosts a Thursday night card every week through March 3, with that night’s racing followed two days later by the Super Saturday card that includes preparatory races for all the major events on the $38.9 million Dubai World Cup card, headlined by the $10 million World Cup.
Meydan installed a dirt surface, replacing the track’s original Tapeta all-weather main track, for use during the 2015 season. The locally based Prince Bishop beat California Chrome to win the 2015 World Cup.
2016 Dubai World Cup program
| DATE | RACE/HANDICAP RATING | DISTANCE | PURSE |
| Thurs., Jan. 7 | 95 & UP | 2000m (T) | $150,000 |
| Thurs., Jan. 7 | 95-108 | 1900m | $110,000 |
| Thurs., Jan. 7 | Al Maktoum Challenge Rd 1 (G2) | 1600m | $250,000 |
| Thurs., Jan. 7 | 100-113 | 1400m (T) | $120,000 |
| Thurs., Jan. 7 | 95-108 | 1200m | $110,000 |
| Thurs., Jan. 7 | 100-113 | 1000m (T) | $120,000 |
| Thurs., Jan. 14 | 95-108 | 2000m | $110,000 |
| Thurs., Jan. 14 | Singspiel Stakes (Listed) | 1800m (T) | $110,000 |
| Thurs., Jan. 14 | 95-108 | 1600m (T) | $110,000 |
| Thurs., Jan. 14 | UAE 2000 Guineas Trial | 1400m | $75,000 |
| Thurs., Jan. 14 | UAE 1000 Guineas Trial | 1400m | $75,000 |
| Thurs., Jan. 14 | Dubawi Stakes (Listed) | 1200m | $150,000 |
| Thurs., Jan. 21 | 95 & UP | a2400m (T) | $150,000 |
| Thurs., Jan. 21 | 100-113 | 2000m | $120,000 |
| Thurs., Jan. 21 | 100-113 | 1900m | $120,000 |
| Thurs., Jan. 21 | 95-108 | 1600m | $110,000 |
| Thurs., Jan. 21 | Al Fahldi Fort (G2) | 1400m (T) | $250,000 |
| Thurs., Jan. 21 | 100-113 | 1000m (T) | $120,000 |
| Thurs., Jan. 28 | Al Rashidya (G2) | 1800m (T) | $200,000 |
| Thurs., Jan. 28 | 100-113 | 1600m | $120,000 |
| Thurs., Jan. 28 | 100-113 | 1400m | $120,000 |
| Thurs., Jan. 28 | 100-113 | 1400m (T) | $120,000 |
| Thurs., Jan. 28 | 95-108 | 1200m | $110,000 |
| Thurs., Jan. 28 | 95-108 | 1200m (T) | $110,000 |
| Thurs., Feb. 4 | 95 & UP | 2810m (T) | $150,000 |
| Thurs., Feb. 4 | 100 & UP | 2000m | $175,000 |
| Thurs., Feb. 4 | Al Maktoum Challenge Rd 2 (G2) | 1900m | $250,000 |
| Thurs., Feb. 4 | Firebreak Stakes (G3) | 1600m | $200,000 |
| Thurs., Feb. 4 | Cape Verdi (G2) | 1600m (T) | $200,000 |
| Thurs., Feb. 4 | 100-113 | 1000m | $120,000 |
| Thurs., Feb. 11 | 100 & UP | a2400m (T) | $175,000 |
| Thurs., Feb. 11 | 95-108 | 1800m | $110,000 |
| Thurs., Feb. 11 | UAE 2000 Guineas (G3) | 1600m | $250,000 |
| Thurs., Feb. 11 | UAE 1000 Guineas (Listed) | 1600m | $250,000 |
| Thurs., Feb. 11 | Meydan Classic Trial 3YO | 1400m (T) | $75,000 |
| Thurs., Feb. 11 | Al Shindagha Sprint (G3) | 1200m | $200,000 |
| Thurs., Feb. 18 | Dubai Millenium Stakes (G3) | 2000m (T) | $200,000 |
| Thurs., Feb. 18 | 95-108 | 1900m | $110,000 |
| Thurs., Feb. 18 | 95-108 | 1600m (T) | $110,000 |
| Thurs., Feb. 18 | 100-113 | 1600m | $120,000 |
| Thurs., Feb. 18 | 100 & UP | 1400m (T) | $175,000 |
| Thurs., Feb. 18 | 100 & UP | 1000m (T) | $175,000 |
| Thurs., Feb. 25 | 100-113 | 2000m (T) | $120,000 |
| Thurs., Feb. 25 | 100-113 | 2000m | $120,000 |
| Thurs., Feb. 25 | Zabeel Mile (G2) | 1600m (T) | $250,000 |
| Thurs., Feb. 25 | 100-113 | 1400m | $120,000 |
| Thurs., Feb. 25 | 95-108 | 1200m | $110,000 |
| Thurs., Feb. 25 | 100 & UP | 1200m (T) | $175,000 |
| Thurs., March 3 | Nad Al Sheba Trophy (G3) | 2810m (T) | $200,000 |
| Thurs., March 3 | 95-108 | 2000m | $110,000 |
| Thurs., March 3 | UAE Oaks (G3) | 1900m | $250,000 |
| Thurs., March 3 | Balanchine F&M (G2) | 1800m (T) | $200,000 |
| Thurs., March 3 | Meydan Classic (Listed) 3YO | 1400m (T) | $125,000 |
| Thurs., March 3 | 100-113 | 1400m (T) | $120,000 |
| Sat., March 5 | Dubai City of Gold (G2) | a2400m (T) | $250,000 |
| Sat., March 5 | Al Maktoum Challenge Rd 3 (G1) | 2000m | $400,000 |
| Sat., March 5 | Al Bastakiya (Listed) | 1900m | $250,000 |
| Sat., March 5 | Jebel Hatta (G1) | 1800m (T) | $300,000 |
| Sat., March 5 | Burj Nahaar (G3) | 1600m | $200,000 |
| Sat., March 5 | Mahab Al Shimaal (G3) | 1200m | $200,000 |
| Sat., March 5 | Meydan Sprint (G3) | 1000m (T) | $175,000 |
| Sat., March 26 | Dubai Gold Cup (G2) | 3200m (T) | $1 million |
| Sat., March 26 | Dubai Sheema Classic (G1) | a2400m (T) | $6 million |
| Sat., March 26 | Dubai World Cup (G1) | 2000m | $10 million |
| Sat., March 26 | UAE Derby (G2) | 1900m | $2 million |
| Sat., March 26 | Dubai Turf (G1) | 1800m (T) | $6 million |
| Sat., March 26 | Godolphin Mile (G2) | 1600m | $1 million |
| Sat., March 26 | Dubai Golden Shaheen (G1) | 1200m | $2 million |
| Sat., March 26 | Al Quoz Sprint (G1) | 1000m (T) | $1 million |

