- Home
- DRF Bets
- Handicapping & PPsHorsemen's ProductsReports
- The Wizard
- DRF Gameplan
- Quick Sheets
- DRF Picks
- Today's Racing Digest
- Key Race Report
- Positive ROI Report
- Moss Pace Figure Reports
- Debut Reports
- BreezeFigs
Access past performances- DRF EasyForm PPs
- DRF Classic PDF PPs
- DRF Formulator PPs
- DRF HarnessEye PPs
- DRF Daily Harness Program PPs
- Daily Racing Program PPs
Racing and Wagering InformationToolsHorse Racing Links- Race Tracks
- Casinos
- Account Wagering
- Breeding
- Racing and Charitable
- Contests/Games
- Regional/Free
- Radio Shows
Get the most out of
DRF's online PPs with
Learn more. - Entries
- Results
- NewsCategoriesTrack ReportsTriple Crown Special Events
Exclusive content available only with a DRF Plus Plan. See Plan Pricing. - Blogs
- Video
- Learn
- StorePast Performances
- Compare all DRF PPs
- DRF Formulator PPs
- DRF Classic PPs
- DRF EasyForm PPs
- Daily Racing Program PPs
- See all Pricing/Plans
REPORTS PICKS Harness PPs - Events
- Breeding
November 30th, 2012 − Calder Race Course
Tropical Turf Handicap
Featured Races
| RACE | DATE | TIME | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiden Claiming | Md 16k, F3-5yo | Fri. | 11/30 | 12:30 ET | Get PPs | |
| 2 | Claiming | Clm 16k, 3&UP | Fri. | 11/30 | 12:55 ET | Get PPs | |
| 3 | Allowance | Str 18,900k, F&M 3&UP | Fri. | 11/30 | 1:20 ET | Get PPs | |
| 4 | Claiming | Clm 25k, F&M 3&UP | Fri. | 11/30 | 1:46 ET | Get PPs | |
| 5 | Maiden Claiming | Md 40k, F2YO | Fri. | 11/30 | 2:13 ET | Get PPs | |
| 6 | Maiden Claiming | Md 12,500k, 3-5yo | Fri. | 11/30 | 2:39 ET | Get PPs | |
| 7 | Grade III | La Prevoyante H.Article:Calder: Havant gives Clement good shot at fifth La Prevoyante victory | Fri. | 11/30 | 3:05 ET | Get PPs | |
| 8 | Claiming | Clm 6,250k, 4&UP | Fri. | 11/30 | 3:31 ET | Get PPs | |
| 9 | Claiming | Clm 6,250k, F&M 3&UP | Fri. | 11/30 | 3:57 ET | Get PPs | |
| 10 | Grade III | Tropical Turf H.Article:Calder: Havant gives Clement good shot at fifth La Prevoyante victory | Fri. | 11/30 | 4:23 ET | Get PPs | |
| 11 | Allowance | Str 14,300k, F&M 3&UP | Fri. | 11/30 | 4:49 ET | Get PPs | |
| 12 | Optional Claiming | OC 16k, 3&UP | Fri. | 11/30 | 5:16 ET | Get PPs | |

